NWT a.s.
nám. Míru 1217
768 24 Hulín
Czech Republic
IČO: 63469511
DIČ: CZ63469511
E-mail:
nwtsolar@nwt.cz
prodejpanelu@nwt.cz
Telefon: +420 725 761 121
Telefon: +420 570 570 315
Reklamace: reklamacepanelu@nwt.cz
Vyvinutý pro maximální spolehlivost a dlouhou životnost. Dvojitý vstup pro zapojení dvou okruhů s nezávislými MPP-trackery. Regulace MPP-trackerem v reálném čase zvyšuje energetickou výtěžnost. Kompaktní a lehké provedení v kombinaci s vysokým jmenovitým střídavým výkonem při rozměrech krytu jen 740 x 325 x 195 mm a maximální hmotnosti 26 kg. Beztransformátorový provoz umožňuje maximální účinnost až 97 % (evropská účinnost 96,5 %). Integrovaná ochrana proti přepólování minimalizuje možnost poškození při chybném zapojení. Vysoká přetížitelnost střídače. Doplněný o "Aurora Easy Control" dálkový monitorovací systém.
| Dostupnost | 39 ks skladem |
| Výrobce | PowerOne |
| AC Maximální výkon | 5000 W |
| AC Jmenovitý výkon | 4600 W |
| Maximální vstupní napětí | 600 Vdc |
| Rozsah napětí MPPT | 90 - 580 Adc |
| Nezávislé MPPT | 2 |
| Maximální vstupní proud na MPPT | 18 Adc |
| Nominální AC výstupní napětí (rozsah) | 230 (180-264) V |
| Nominální výstupní frekvence | 50 (47-63) Hz |
| Úhel fázové diference | 1 |
| Maximální AC proud | 30 A |
| AC faktor narušení | <2,5 % |
| Účinnost | 97 (Euro 96,4) % |
| Spotřeba v pohotovostním režimu | 7 W |
| Spotřeba v nočním provozu | <2 W |
| DC vypínač | integrováno |
| Displej | ano |
| Lokalizace | CZ a EN |
| Přípustná okolní teplota | -25 až +60 °C |
| Stupeň ochrany | IP65 |
| Hladina hluku | <50 dBA |
| Relativní vlhkost vzduchu | 0-100 kondenzační % |
| Rozměry (výška x šířka x hloubka) | 547x325x208 mm |
| Váha | 26 kg |
| Komunikace | USB, Aurora Easy Control |
| Datový záznamník | integrováno |
| Záruka na výrobek | 5 |
| Normy | UL 1741, VDE 0126, CEI 64-8, IEC 61683, IEC 61727, EN 50081, EN 50082, EN 6100, CE certificate, EI Real Decreto RD 1663/200 de Espańa, EI Real Decreto RD1663/2000 de Espańa |
Soubor ke stažení (PDF, 0.29 MB)